البرنامج التوقعي للصفقات العمومية التي تعتزم جماعة تيفلت إبرامها
خلال السنة المالية 2024
طبقا لمقتضيات المادة 14 من المرسوم رقم 349–12–2 بتاريخ 20 مارس 2013
| الرقم | اسم المشروع | التكلفة المالية التقديرية | تاريخ الإعلان | مدة الإنجاز | نوعية المشروع |
| التهيئة العامة لمقر الجماعة | 6 مليون درهم | شهر ابريل | 6 أشهر | بنايات ادارية | |
| اقتناء معدات مكتبية وإعلاميات | 800.000,00 درهم | شهر ابريل | شهر واحد | معدات | |
| تقوية البنيات التحتية للمسبح البلدي | 1 مليون درهم | شهر ماي | 6 أشهر | عمليات البناء | |
| اقتناء تجهيزات مكتبية | 600.000,00 درهم | شهر مارس | شهر واحد | عمليات البناء | |
| إطلاق الدراسات المعمارية الخاصة ببناء إدارة حديثة للمكتب الصحي الجماعي مع مستودع الأموات | 300.000,00 درهم | شهر ابريل | شهر واحد | دراسات تقنية | |
| بناء المكتب الصحي الجماعي ومستودع الأموات مع أشغال التهيئة الخارجية | 6 مليون درهم | شهر يونيو | شهر واحد | عمليات البناء | |
| تجهيز المكتب الصحي الجماعي ومستودع الأموات بالمعدات اللازمة | 1 مليون درهم | شهر أبريل | 6 أشهر | بنيات تحتية | |
| تقوية التجهيزات الأساسية بالأحياء الناقصة التجهيز | 4 مليون درهم | شهر يونيو | 6 أشهر | بنيات تحتية | |
| تركيب كاميرات المراقبة بالمواقع الرئيسية بالمدينة | 300.000,00 درهم | شهر يونيو | 3 أشهر | معدات | |
| بناء مستودع جماعي | 1 مليون درهم | شهر غشت | 3 أشهر | عمليات البناء | |
| استكنال البنيات التحتية للمسبح الجماعي | 750.000,00 درهم | شهر غشت | 3 أشهر | عمليات البناء |
السنة المالية 2024